Alta velocità della gru 1000kg del passeggero della costruzione della gabbia del pignone VFD dello scaffale singola
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | KANGBO |
Certificazione | TUV |
Numero di modello | Pignone a cremagliera per cantiere tipo VFD a gabbia singola SC100 (BZ) KP-B01 |
Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
Prezzo | In negotiate |
Imballaggi particolari | Un 40' contenitore del HQ può caricare un'unità di una gru d'altezza dei 50 tester |
Tempi di consegna | 25 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 300 insiemi al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xdescrizione | Tipo singola gabbia SC100 (BZ) KP-B01 del pignone dello scaffale della gru del cantiere di VFD | Applicazione | Cantiere, cantiere, ponti, camino, piante, ecc |
---|---|---|---|
Progettazione | Secondo la norma europea e veramente modulare | Produzione | Produzione standardizzata, elaborata da macchine a controllo numerico, laser, robot in catena di mon |
Materiale | Acciaio di Q345B | Rifinitura | Sabbiatura e verniciatura, zincatura |
Evidenziare | Singola gru del passeggero della costruzione della gabbia,Gru del passeggero della costruzione di VFD,ascensore per persone della costruzione del pignone dello scaffale |
Gabbia ad alta velocità della gru VFD del passeggero dell'azionamento del pignone superiore dello scaffale singola
Informazione dettagliata
No. | OGGETTO | Unità | Parametro | Nota |
1 | Carico nominale | Chilogrammo | 1000 | singole gabbie |
2 | Carico nominale quando erigono e smantellando | Chilogrammo | 1000 | singole gabbie |
3 | Velocità di sollevamento | m/min | 0~54 | 1:16 di rapporto del ritardatore |
4 | Max. Height | m. | 300 | |
5 | Diamension della gabbia (L*W) | m*m | 3.2*15*2.5 | |
6 | Distanza fra il fondamento ed il fondo della gabbia | m. | 0,40 | |
7 | Distanza del legame della parete | m. | ≤9 | |
8 | Altezza libera di conclusione | m. | ≤9 | |
9 | Alimentazione elettrica | V | 380V±5% | |
10 | Marca del motore | LSZ | ||
11 | Potere del motore | Chilowatt | 2*15 | JC=25% |
12 | Marca dell'invertitore | Schneider | ||
13 | Potere dell'invertitore | Chilowatt | 37 | |
14 | Corrente nominale | 2*33 | ||
15 | Modello del dispositivo di sicurezza | SAJ30-1.4 |
Descrizione di prodotto
L'ascensore di SC100/100Construction è una gru esterna della costruzione con un meccanismo superiore della cremagliera dell'azionamento che è il prodotto di nuova generazione che è progettato con tecnologia avanzata. Rispetto alla gru tradizionale della costruzione, la nuova generazione SC100/100 è più comoda, sicura, affidabile e conveniente per lo smantellamento e manutenzione con la struttura più ragionevole e più compatta, le forti e gabbie durevoli, il apperance attraente e le parti del dellicate.
Caratteristica
1. Il giunto orizzontale SC100/100 è fornito di dispositivo di sicurezza stato-brevettato che può frenare automaticamente nel caso della caduta accidentale.
2. Paragonando alle gru di costruzione tradizionale, è attraente, leggero ed è facile da gestire, sicuro, applicabile.
3. La gru del passeggero della costruzione SC100/100 è eccellente nella prestazione tecnica, più sicura nel meccanismo di comando e più compatta in struttura.
4. L'elemento del driver sopra la gabbia è sicuro ed affidabile e conveniente per manutenzione.
5. Ha sistema di controllo elettrico semplice, conveniente essere mantenuto ed incidenza guasti bassa;
6. Con i vantaggi della prestazione affidabile, la sicurezza, il trasporto facile, l'adattabilità alta, può ridurre l'intensità del lavoro degli operatori.