Scaffalatura e pignone ascensore per la costruzione passeggeri e materiale sollevamento controrulli GJJ tipo
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Applicazione | paranco | Colore | argento o nero |
|---|---|---|---|
| Materiale | acciaio | Pacco | Cartone |
| Tecnologia di elaborazione | Macchine per la lavorazione CNC | Forma | Rotondo |
| Trattamento superficiale | Annerimento o galvanizzare | ||
| Evidenziare | Materiale di sollevamento contro-roller,Rollo per la costruzione a staffa e a pino,GJJ tipo motore di sollevamento |
||
Scaffalatura e pignone ascensore per la costruzione passeggeri e materiale sollevamento controrulliere nuovo tipo GJJ
Applicazioni
sui sollevamenti per stazioni di costruzione SC100, SC150, SC200 e SC300, servono da contrapposizione ai pompi degli ascensori da costruzione e al dispositivo di sicurezza anti-caduta,impedendo loro di saltare dai rack.
Caratteristiche
Utilizzando materiali di acciaio a carbonio di alta qualità
Swarming o galvanizzazione della superficie
Finitura: abbronzamento o galvanizzazione
Utilizzato principalmente nei sollevamenti per costruttori GJJ.
Dati tecnici
| Dimensioni ((mm) | |||||
| Diametro esterno (D) | φ125 | Diametro del passo del rullo/ foro interno eccentrico (d) | φ45 | ||
| Altezza totale dell'assemblaggio (L) | 75 | Spessore della manica eccentrica (h) | 25 | ||
| Altezza totale dell'assemblaggio del contatore (H) | 62 | Altezza del gradino della manica eccentrica (t) | 12 | ||
| Spessore del contatore (S) | 40 | Diametro di passo della manica eccentrica (d1) | φ60 | ||
| Buco di bullone | φ25 | Offset (P) | 3 | ||
| Altezza del passo del rullo (T) | 24 | Diametro della guarnizione (d2) | φ70 | ||
![]()
![]()
![]()

