Piattaforma di carico per varie circostanze, ponte di carico rimontabile modello MLP3400-H
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| capacità di carico | Fino a 10.000 libbre | Materiale | acciaio |
|---|---|---|---|
| Accesso alla piattaforma | Personalizzabile | Colore della piattaforma | Personalizzabile |
| Durabilità della piattaforma | Altezza | lunghezza della piattaforma | Max 9435 mm |
| Manutenzione della piattaforma | Facile. | Sicurezza della piattaforma | Altezza |
| Larghezza della piattaforma | 2200 millimetri | Nome del prodotto | Piattaforma di carico rimontabile |
| Evidenziare | Piattaforma di carico retrattile sul ponte,Piattaforma di carico retrattile in acciaio,Piattaforma di carico di costruzione retrattile |
||
Piattaforma di carico per varie circostanze, ponte di carico rimontabile modello MLP3400-H
Breve
Il ponte di carico retrattile è un prodotto unico per migliorare l'efficienza e la sicurezza della movimentazione dei materiali negli edifici a più piani e nei grattacieli.Offre un metodo efficiente e conveniente di consegna delle merci a diversi livelli utilizzando una gru.
Quando si richiede che i carichi siano consegnati da o verso un determinato piano, tutti i ponti al di sopra di quel livello possono essere ritirati, consentendo alla gru di operare senza ostacoli.
Parametro
| Articolo | Unità | Dati | Nota |
| Larghezza esterna | mm | 2200 | |
| Larghezza interna | mm | 1740 | |
| Distanza tra gli appoggianti anteriori e posteriori | mm | 2300 | |
| Distanza tra gli appoggi a sinistra/destra | mm | 2050 | |
| Altezza a piegatura | mm | 510/420 | |
| Altezza del pannello laterale | mm | 1200 | |
| Altezza minima del propulsor | mm | 2400 | |
| Altezza massima del propulsore di sostegno | mm | 3300 | |
| Lunghezza allo stato ritirato | mm | 5805 | |
| Lunghezza allo stato esteso | mm | 9435 | |
| Estensione della lunghezza del telaio stazionario | mm | 1450 | |
| Distanza dal front Prop alla facciata | mm | 1695 | |
| Estensione della lunghezza del ponte mobile | mm | 3800 | |
| Carico totale massimo (equidistribuzione) | tonnellate | 5 |
![]()
![]()
![]()

